| 股票 | 券商 | 日期 | 評等 | 目標價 | 報告時股價 | 一句話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6669 緯穎 | 高盛 | 2026-09-21 | 買進(維持) | 3,777 ←3,352.55 | 2,140 +76% | 高盛看好緯穎AI伺服器放量,維持買進目標價上調至3,777元 |
| 3026 禾伸堂 | 華南 | 2026-09-21 | 強力買進 | 1,000 ←600 | 797 +25% | 禾伸堂受惠AI伺服器電源架構升級,維持強力買進、目標價上調至1000元 |
| 1815 富喬 | 統一 | 2026-09-21 | 買進(初次評等) | 185 | 119.50 +55% | 富喬受惠玻纖布規格升級,統一給予買進、目標價185元 |
| 6933 AMAX-KY | 康和 | 2026-09-21 | 買進 | 490 | 342 +43% | AI伺服器客製化廠受惠擴產與HostMax服務化,給予買進評等 |
| 6488 環球晶 | 凱基 | 2026-09-21 | 增加持股(維持) | 1,500 | 931 +61% | 環球晶維持增加持股,目標價1500元,矽晶圓漲價趨勢確立獲利上修 |
| 3443 創意 | 元大 | 2026-09-21 | 買進(維持) | 8,200 ←5,800 | 7,150 +15% | 元大維持買進,目標價上調至8200元,看好AI推論帶動CPU需求 |
| 2303 聯電 | 華南 | 2026-09-18 | 強力買進 | 185 ←130 | 147.50 +25% | 聯電看好先進封裝與矽光子成長動能,目標價上調至185元 |
| 3037 欣興 | 永豐 | 2026-09-18 | 買進 | 1,575 | 940 +68% | ABF報價漲幅優於預期,欣興獲利再度上修,維持買進 |
| 3653 健策 | 大和 | 2026-09-18 | Buy (1)(重申,上調目標價) | 9,420 ←6,770 | 5,525 +70% | 健策散熱規格升級優於預期,大和上調目標價至9420元 |
| 3008 大立光 | 國泰期貨 | 2026-09-18 | — | — | — | 手機新品拉貨力道增溫,跨入AI光通訊FA訂單添新動能 |
| 8996 高力 | 國泰 | 2026-09-18 | 買進 | — | — | 高力散熱進入量產旺季,燃料電池訂單續增,維持買進 |
| 2409 友達 | 國泰 | 2026-09-18 | — | — | — | 友達跨足AI先進封裝與CPO,資產活化充實財務但獲利待轉機 |
| 2313 華通 | 國泰 | 2026-09-18 | — | — | — | 華通受惠衛星升級與AI資料中心光模組雙引擎成長 |
| 3264 欣銓 | 中信 | 2026-09-18 | 買進 | 400 ←350 | 244.50 +64% | 龍潭廠稼動率維持高檔,上修目標價至400元,維持買進 |
| 2344 華邦電 | 凱基 | 2026-09-17 | 增加持股 | 200 | — | 華邦電收購英飛凌NOR Flash與F-RAM事業,強化車用布局並鞏固全球龍頭地位。 |
| 5904 寶雅* | 花旗 | 2026-09-16 | 中立(調降) | 70 ←74.50 | 73.60 -5% | 花旗降評至中立,漲多利多已反映,目標價下修至70元 |
| 6147 頎邦 | 瑞銀 | 2026-09-16 | Buy(維持) | 290 | 207.50 +40% | 瑞銀維持買進,目標價290元,看好200G光通訊轉型商機 |
| 3665 貿聯-KY | 瑞銀 | 2026-09-16 | 買進 | 3,617 | 1,980 +83% | 瑞銀維持買進BizLink,看好HPC動能,目標價3617元 |
| 3037 欣興 | 永豐 | 2026-09-16 | — | — | — | 欣興ABF打底回升,2026年營運逐季轉佳 |
| 8358 金居 | 大摩 | 2026-09-16 | 增加持股 | 730 | 510 +43% | 8月獲利年增123%但毛利率遜預期,大摩維持增持、目標價730元 |
| 6669 緯穎 | 凱基 | 2026-09-16 | 增加持股(維持) | 2,660 | — | 凱基維持緯穎「增加持股」,除權後目標價上調至2,660元,跌停與基本面無關。 |
| 3017 奇鋐 | 麥格理 | 2026-09-15 | 優於大盤(維持) | 4,600 ←4,250 | 3,115 +48% | 液冷伺服器需求全面噴發,麥格理上調目標價至4600元並維持優於大盤。 |
| 2455 全新 | 統一 | 2026-09-15 | 買進 | 700 | — | 全新基板供應改善、光電子放量,統一投顧予買進,目標價700元 |
| 6409 旭隼 | 瑞銀 | 2026-09-15 | 買進(維持) | 1,128 | 874 +29% | 瑞銀維持旭隼買進,看好UPS/HVDC出貨帶動2027年獲利成長 |
| 6239 力成 | 瑞銀 | 2026-09-15 | 中立 | 260 | 271.50 -4% | 瑞銀維持力成中立評等,目標價260元,FOPLP產能明年擴增 |
| 3665 貿聯-KY | 瑞銀 | 2026-09-15 | 買進 | 3,617 | 1,980 +83% | 瑞銀重申貿聯-KY買進,看好HPC出貨與併購Interplex帶動獲利成長 |
| 3443 創意 | 瑞銀 | 2026-09-15 | 買進 | 6,700 | 6,400 +5% | 瑞銀維持創意電子買進,目標價6700元,CPU與ADAS專案挹注成長動能 |
| 3034 聯詠 | 瑞銀 | 2026-09-15 | Neutral(維持) | 540 | 556 -3% | 聯詠維持中立評等,目標價540元,筆電需求轉弱但蘋果訂單續撐成長 |
| 2395 研華 | 瑞銀 | 2026-09-15 | 買進 | 782 ←744 | 670 +17% | 瑞銀上調目標價至782元,維持買進,訂單動能強勁 |
| 2308 台達電 | 瑞銀 | 2026-09-15 | 買進 | 2,750 ←2,600 | 1,620 +70% | 瑞銀重申台達電買進,目標價上調至2750元看好AI電源商機 |
| 6147 頎邦 | 康和 | 2026-09-15 | 買進(首次) | 258 | 189 +36% | 頎邦金凸塊跨足矽光子放量,康和首次給買進258元 |
| 2308 台達電 | 富邦 | 2026-09-15 | 買進(重申) | 2,200 ←2,300 | 1,670 +32% | 台達電3Q26受供給瓶頸拖累,但4Q26起訂單回溫,維持買進評等。 |
| 8028 昇陽半導體 | 中信 | 2026-09-15 | 買進(維持) | 327 ←435 | 221.50 +48% | 短期逆風不改中長期成長,維持買進但目標價下修至327元 |
| 6285 啟碁 | 中信 | 2026-09-15 | 增加持股 | 275 ←300 | 222 +24% | 低軌衛星題材受競爭衝擊,但營運動能仍強勁,維持增持 |
| 3105 穩懋 | 無 | 2026-09-15 | — | — | — | 穩懋法說座談:PD將於Q3放量,LD仍謹慎,Q3營運優於Q2 |
| 6584 南俊國際 | 高盛 | 2026-09-14 | Not Covered(未覆蓋) | — | 567 | 高盛法說紀要:Repon(6584)AI伺服器導軌業務看好,未獲評等 |
| 3491 昇達科 | 高盛 | 2026-09-14 | 買進(維持) | 2,557 ←2,513 | 1,415 +81% | 低軌衛星發射加速,高盛維持買進並上調目標價至2557元 |
| 1504 東元 | 高盛 | 2026-09-14 | 未評等(Not Covered) | — | 69.50 | 高盛法說會紀要:東元資料中心與MDC業務展望正向,未列評等目標價 |
| 6147 頎邦 | 野村 | 2026-09-14 | 買進(調升,原中立) | 270 ←171 | 189 +43% | 野村上調頎邦至買進,目標價270元看矽光子放量 |
| 2330 台積電 | 統一 | 2026-09-14 | 買進(維持) | 3,115 | — | 台積電先進製程持續大擴產,統一維持買進,目標價3115元。 |
| 8021 尖點 | 福邦 | 2026-09-14 | 強力買進(維持) | 720 | 418.50 +72% | AI帶動鑽針需求爆發,尖點獲利同步走高 |
| 4966 譜瑞-KY | 瑞銀 | 2026-09-14 | 中立 | 610 | 537 +14% | 瑞銀維持中立、目標價610元,NB需求疲弱壓抑Q3營收 |
| 3105 穩懋 | 瑞銀 | 2026-09-14 | 買進(維持) | 500 | 444 +13% | 維持買進,目標價500元,看好光通訊與航太驅動中長期成長 |
| 2301 光寶科 | 瑞銀 | 2026-09-14 | 買進(首次評等) | 400 | 277 +44% | 瑞銀首次評等光寶科買進,目標價400元看好AI電源成長 |
| 8358 金居 | 大摩 | 2026-09-14 | 增加持股(維持) | 730 | 518 +41% | 大摩維持金居增持評等,看好東南亞擴產墊高長期產能上限。 |
| 5274 信驊 | 大和 | 2026-09-14 | Buy(重申) | 26,660 ←19,800 | 17,980 +48% | 大和重申買進ASPEED,目標價上調至26,660元,看好AI伺服器需求續強 |
| 8046 南電 | 凱基 | 2026-09-14 | 增加持股(維持) | 1,615 ←1,480 | 1,055 +53% | 記憶體需求推升BT載板缺貨,凱基上調目標價至1615元續看增持 |
| 3376 新日興 | 高盛 | 2026-09-13 | 買進(重申) | 300 ←286 | 183 +64% | 摺疊iPhone帶動轉軸需求,高盛重申買進、目標價上調至300元 |
| 2481 強茂 | 野村 | 2026-09-11 | 買進(維持) | 214 ←195 | 154.50 +38% | 野村喊買進強茂,AI資料中心晶片缺貨挹注獲利 |
| 2351 順德 | 野村 | 2026-09-11 | Buy(維持) | 327 ←251 | 235.50 +39% | SDI電源導線架+散熱片動能強,野村上調目標價至327元 |
| 2345 智邦 | 凱基 | 2026-09-11 | 增加持股(重啟評等) | 3,100 | 1,885 +64% | 重啟增加持股,目標價3,100元,看好資料中心互聯商機 |
| 1504 東元 | 凱基 | 2026-09-11 | 增加持股(調升) | 83 ←77 | 69.50 +19% | 資料中心與MDC商機挹注,凱基調升東元至增加持股 |
| 6531 愛普* | 富邦 | 2026-08-07 | 買進(調升) | 1,095 ←951 | 900 +22% | 富邦調升愛普*至買進,目標價升至1095元,看好矽電容與IPD動能 |
| 6147 頎邦 | 野村 | — | 買進(調升,原中立) | 270 ←171 | 189 +43% | Nomura升評頑邦至買進,目標價270元,看好SiPh放量與DDIC新訂單 |
| 4908 前鼎 | 無 | — | — | 500 | — | 前诣搶進CPO/ELSFP,鎖定2027-2028年獲利倍數成長 |
沒有單一個股目標價,但有點名受惠股;搜代號也查得到。
| 主題 | 券商 | 日期 | 提到的個股 | 一句話 |
|---|---|---|---|---|
| PCB產業 | 福邦 | 2026-10-01 | 8046 南電、3037 欣興、4958 臻鼎-KY、2368 金像電、2383 台光電、6274 台燿、8039 台虹、1303 南亞 | AI帶動PCB上游缺貨漲價,載板缺產能,PTFE成傳輸新解方 |
| AI硬體供應鏈(GPU/ASIC/CPO/先進封裝) | 花旗 | 2026-09-20 | 2330 台積電、3711 日月光投控、2454 聯發科、2317 鴻海、3008 大立光、3443 創意、2308 台達電、2303 聯電 | 花旗訪美發現AI硬體成長已從GPU擴大到網通、ASIC、CPO與先進封裝供應鏈 |
| CCL(覆銅箔基板)供應鏈 | 大摩 | 2026-09-20 | 2383 台光電、6274 台燿、600183.SS 生益科技(Shengyi)、000150.KS Doosan(未覆蓋) | 大摩點評Doosan擴產CCL,看好台光電、台燿,生益維持中立 |
| PCB產業近況 | 華南 | 2026-09-18 | 2383 台光電、4958 臻鼎-KY、3037 欣興、8046 南電、6274 台燿、6213 聯茂、2368 金像電、2313 華通 | PCB產業受惠AI帶動材料升級,IC載板與ABF成長最快 |
| AI伺服器機架供應鏈 | 瑞銀 | 2026-09-18 | — | 瑞銀:2027年AI伺服器機架估達高峰,NVIDIA靠整機生態掌握價值,ASIC走量互補成長。 |
| 全球矽晶圓供需展望 | 瑞銀 | 2026-09-18 | 6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科 | 全球矽晶圓供需轉緊,看好2027-28年迎來漲價循環 |
| CCL規格與CPO趨勢 | 無 | 2026-09-18 | 2383 台光電、6274 台燿、6213 聯茂 | 市場憂CPO致CCL降規,本報告看法偏樂觀,三檔維持買進 |
| 散熱族群-液冷升溫(奇鋐、雙鴻) | 花旗 | 2026-09-17 | 3017 奇鋐、3324 雙鴻 | 花旗看好散熱雙雄奇鋐、雙鴻,液冷升溫齊調升目標價 |
| CPO對高階CCL需求影響(光通訊/CCL供應鏈) | 大摩 | 2026-09-17 | 2383 台光電、6274 台燿 | 大摩:CPO短期不衝擊高階CCL需求,EMC、TUC回檔是加碼機會 |
| ABF載板設備供應鏈(長廣精機拜訪紀要) | 高盛 | 2026-09-16 | 7795 長廣、8046 南電、3189 景碩、3037 欣興、6941 晶碩 | ABF設備訂單排到2031年,顯示載板供需吃緊,高盛續看好載板股 |
| 半導體先進封裝設備產業趨勢與台廠投資機會 | 福邦 | 2026-09-16 | 3131 弘塑、3583 辛耘、2467 志聖、6640 均華、7734 印能科技、7751 竑騰、6187 萬潤、7822 倍利科 | 先進封裝供不應求成AI瓶頸,台廠設備商受惠資本支出上行 |
| AI產業趨勢(CPO/NPO光通訊與先進封裝供應鏈) | 永豐 | 2026-09-16 | 2330 台積電、3008 大立光、6153 嘉聯益、2354 鴻準、3037 欣興、3481 群創、8046 南電 | AI供應鏈趨勢紀要:CPU需求增、走向CPO/NPO光通訊與玻璃基板 |
| ASIC與AI供給鏈 | 兆豐 | 2026-09-16 | 2454 聯發科、3443 創意、3661 世芯-KY | 兆豐反駁AI末日論,看好ASIC需求續強 |
| 台灣科技硬體供應鏈(UBS Taiwan Summit Day1) | 瑞銀 | 2026-09-15 | 8210 勤誠、2324 仁寶、2308 台達電、2356 英業達、0992 聯想、3533 嘉澤、4958 臻鼎-KY | UBS台灣科技高峰會紀要:AI伺服器需求強,瓶頸在供應鏈 |
| MLCC供應鏈(AI伺服器需求) | 大摩 | 2026-09-15 | 6981 村田製作所、009150 三星電機(SEMCO)、2327 國巨*、6976 太陽誘電 | 大摩看好MLCC供應鏈受惠AI伺服器需求,首選村田與SEMCO,調升太陽誘電至中立 |
| 中國先進封裝 | 大摩 | 2026-09-15 | 600584 江蘇長電(JCET)、688820 盛合晶微(SJ Semi)、0522 ASMPT、ACMR ACM Research、3711 日月光投控、BESI BE Semiconductor、6146 耕興、6315 TOWA | 大摩:中國先進封裝看好設備商與份額增長者,防產能過剩風險 |
| 光通訊供應鏈拜訪紀要 | 高盛 | 2026-09-14 | 3363 上詮、2455 全新、4573 GMT、7728 光焱科技、6706 惠特、Innolight(中際旭創)、Robotechnik(羅博特科)、ASMPT | 高盛拜訪光通訊供應鏈:AI需求強勁,CPO測試設備廠最先受惠 |
| AI伺服器機殼/零組件供應鏈(UBS台灣科技高峰會) | 瑞銀 | 2026-09-14 | 8210 勤誠、2059 川湖、3189 景碩、3037 欣興、2376 技嘉、2377 微星、6584 南俊國際、4958 臻鼎-KY | UBS看好AI伺服器機殼零組件供應鏈,川湖、勤誠、欣興、景碩優於大盤 |
| AI伺服器電源(AI Power)供應鏈 | 瑞銀 | 2026-09-14 | 2308 台達電、2301 光寶科、德州儀器(TI)、亞德諾(ADI)、意法半導體(STM)、英飛凌(Infineon)、村田(Murata)、TDK | AI伺服器電源需求暴增,2030年TAM上看911億美元,台達電光寶科最受惠 |
| 被動元件產業現況及趨勢 | 永豐 | 2026-09-14 | 2327 國巨*、3026 禾伸堂 | AI伺服器推升MLCC缺貨漲價,國巨、禾伸堂受惠 |
| 筆電代工(NB ODM)出貨月報 | 大摩 | 2026-09-14 | 2382 廣達、3231 緯創、2324 仁寶、4938 和碩 | 8月NB代工出貨遜於預期,大摩下修3Q並首度看淡4Q展望。 |
| iPhone/iPad組裝出貨月報 | 大摩 | 2026-09-14 | — | 大摩:4Q iPhone出貨大幅成長,但iPad全年下修,產業展望持平。 |
| CCL與銅箔供應鏈(AI規格升級材料循環) | 大摩 | 2026-09-13 | 2383 台光電、6274 台燿、8358 金居、1888.HK 建滔積層板(KB Laminates)、600183.SS 生益科技(Shengyi)、4062.T 揖斐電(Ibiden)、6213 聯茂、3037 欣興 | AI規格升級推動高階CCL與銅箔進入供給緊張的漲價循環,精選龍頭優於大盤。 |
| CIOE光通訊/CPO供應鏈 | 大摩 | 2026-09-13 | 601231.SS 环旭电子(USI)、0522.HK ASMPT、Source Photonics、HiSilicon、0700.HK 騰訊、9988.HK 阿里巴巴、光迅科技(Accelink)、華為 | 大摩參加CIOE展會,看好光通訊/CPO供應鏈成長動能擴大 |
| 矽晶圓供應鏈 | 福邦 | 2026-09-01 | 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶 | 矽晶圓景氣反轉向上,AI帶動缺口擴大、漲價循環已啟動 |
| AI高速光互聯與矽光子/CPO供應鏈 | 福邦 | 2026-09-01 | 3081 聯亞、4971 IET-KY、4991 環宇-KY、3450 聯鈞、4979 華星光、6442 光聖、6451 訊芯-KY、3008 大立光 | AI帶動高速光通訊與矽光子需求,CPO長期看漲但短期滲透率仍低 |